Viviendas
Encuentra tu hogar ideal entre las viviendas que te ofrecemos
Construyendo tu nuevo hogar
Cada ladrillo cuenta
Superficies
de viviendas
Observa este cuadro-resumen con las dimensiones de los inmuebles que disponemos a la venta para descubrir cuál es el que mejor se adapta a tus necesidades, ¡seguro que hay uno ideal para ti!
VIVIENDA | DORMITORIOS | SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) | SUPERFICIE ÚTIL (m2) | SUPERFICIE TERRAZA CONSTRUIDA (m2) | TRASTERO | PLANO | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJO A | 2D | 82,66 | 65,25 | SÍ | Vendido | ||
BAJO B | 2D | 69,44 | 54,4 | SÍ | Vendido | ||
BAJO C | 2D | 62,42 | 48,3 | SÍ | Vendido | ||
1º A | 2D | 82,66 | 65,25 | SÍ | Vendido | ||
1º B | 2D | 69,44 | 54,4 | SÍ | Vendido | ||
1º C | 2D | 66,53 | 52,3 | SÍ | Vendido | ||
1º D | 1D | 51,34 | 39,95 | SÍ | Vendido | ||
2º A Ático | 1D ÁTICO | 60,61 | 46,75 | 20,05 | SÍ | Vendido | |
2º B Ático | 1D ÁTICO | 59,29 | 45,2 | 9,30 | SÍ | Vendido | |
2º C | 2D | 66,48 | 52,2 | SÍ | Vendido | ||
ÁTICO A | EST/ÁTICO | 85,89 | 66,7 | 12,95 | SÍ | Vendido | |
ÁTICO B | EST/ÁTICO | 44,54 | 34,05 | 15,45 | SÍ | Vendido |
Nota:
- Los precios de las viviendas incluyen un trastero.
- Garaje opcional: 20.000€ (I.V.A no incluido).
- Plazas para motos (6 plazas): 6.000€ (I.V.A no incluido).
Memoria
Calidades
Comprueba por ti mismo como tu nueva vivienda cuenta con las mejores calidades del mercado. Sabemos la importancia que tiene una compra de esta magnitud, por ello cuidamos todos los detalles.
¿Quieres más información?
Ponte en contacto con nosotros y estaremos encantados en atenderte.
Una promoción inmobiliaria de:
